图书借阅排行榜

限制时间 限制类型 限制分馆
排名 书名 作者 出版社 出版时间 借阅量
1 中华大历史集史库全说 中国国际电视总公司 2014 12463
2 三联生活周刊 三联生活周刊社 生活.读书.新知三联书店 1995- 8154
3 全国中小学名师培养工程 安德义等主讲 中国科学文化音像出版社有限公司 2013 6909
4 读者 甘肃人民出版社 1993- 6343
5 知音 该杂志社 1985- 6275
6 新概念英语.2,实践与进步 (英)亚历山大(L.G.Alexander), 何其莘著 北京外语音像出版社 2002 5747
7 中国隐蔽战线题材电视剧精选 国安影视中心制作 国安影视中心 [2011] 5580
8 新周刊:大型时事性生活周刊 广东省新闻出版局 该刊 1996- 5179
9 比克曼科学世界 许嘉璐, 吴阶平顾问 北京师范大学音像出版社 1999 4136
10 中国国家地理 中国科学院地理科学与资源研究所, 中国地理学会 该刊 2000- 3539
11 中外文摘 中国期刊协会 该刊 2005- 2987
12 故事会 上海文艺出版社 该社 1963-66 2852
13 平凡的世界 路遥著 北京十月文艺出版社 2012 2776
14 炎黄春秋 该杂志社 1991- 2729
15 天龙八部 金庸[著] 广州出版社 2013 2631
16 京剧艺术传承与保护工程:老艺术家谈戏说艺 洪业总编辑 北京文化艺术音像出版有限责任公司 [2014] 2506
17 看天下 该杂志社 [2005]- 2348
18 知音.海外版 该杂志社 1996- 2305
19 名人传记 该社 1985- 2255
20 新民周刊 文汇新民联合报业集团 该集团 1999- 2002
21 鹿鼎记 金庸[著] 广州出版社 2013 1990
22 国家人文历史 该杂志社 2013- 1988
23 今古传奇.下半月版,人物 今古传奇杂志社 2010- 1974
24 南风窗 [该刊] 1985- 1973
25 世界军事 新华出版社 1989- 1889
26 小说月报.原创版 [百花文艺出版社] 该社 2003- 1865
27 琅琊榜:Nirvana in fire 胡歌等主演 辽宁广播电视音像出版社 2016 1864
28 第四届全国少数民族文艺会演 中国民族音像出版社 2012 1851
29 财经.证券市场周刊月末版 [中国证券市场研究设计中心] 该刊 1998- 1844
30 商业周刊 中国对外经济贸易出版社等 19??- 1779
31 环球人文地理 该杂志社 2010- 1669
32 中国新闻周刊 中国新闻社 该刊 2000- 1632
33 读报参考 青岛日报社 该社 1991- 1606
34 环球科学 该杂志社 2006- 1591
35 大众文摘 陕西师范大学杂志社 该刊 1993- 1570
36 笑傲江湖 金庸[著] 广州出版社 2013 1514
37 小说月报 百花文艺出版社 百花文艺出版社 1980- 1485
38 今日文摘 广东省期刊协会 该刊 1994- 1465
39 青年文摘 中国青年出版社 该刊 1981- 1394
40 解忧杂货店 (日)东野圭吾著 南海出版公司 2014 1388
41 半月谈 该杂志社 1980- 1382
42 博客天下 该杂志社 [2008]- 1334
43 琅琊榜 海宴[著] 四川文艺出版社 2014 1292
44 中外书摘 上海人民出版社 该社 1987- 1283
45 平凡的世界 路遥著 北京十月文艺出版社 2021 1276
46 海外文摘 该杂志社 1986- 1253
47 新财富 广东新财富杂志社有限公司 该刊编辑部 2001- 1245
48 蒋勋说红楼梦 蒋勋著 上海三联书店 2015 1243
49 倚天屠龙记 金庸[著] 广州出版社 2013 1224
50 射雕英雄传 金庸[著] 广州出版社 2013 1217
51 中国书法 中国书法家协会 该杂志社 1982- 1151