限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
预约:可预约已外借图书,在馆图书不可预约
>>
HEA| |00972nam0 2200229 450
001| |012021034816
010| |▼a978-7-5482-4033-4▼dCNY38.00
049| |▼aO330100ZJX▼bUCS01010383846
100| |▼a20210402d2020 kemy0chiy50 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b530000
105| |▼ay v 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a面源污染视角下的耕地生产效率研究▼9mian yuan -
| |wu ran shi jiao xia de geng di-
| | sheng chan xiao lv yan jiu▼b专-
| |著▼e以江西省为例▼f黄祥芳著
210| |▼a昆明▼c云南大学出版社▼d2020
215| |▼a143页▼d26cm
300| |▼a教育部人文社会科学研究项目资助等
330| |▼a本书运用全要素生产率理论与生产前沿面实证分析方法,以江西-
| |省为例,考察了面源污染视角下的耕地生产效率相关问题。-
606|0 |▼a耕作土壤▼x土壤评价▼x研究▼y江西
690| |▼aS158▼v5
701| 0|▼c(土家)▼a黄祥芳▼9huang xiang fang▼c(女)▼4著
801| 0|▼aCN▼bzjlib▼c20210428