HEA| |01220nam0 2200241 450
001| |012025061762
010| |▼a978-7-112-29264-6▼dCNY79.00
049| |▼aA100000NLC▼bUCS01013298972▼c-
| |013680601▼dNLC01
100| |▼a20250701d2025 em y0chiy50 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼aa z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a北京市核心区社会空间及其韧性演变研究▼9bei jing-
| | shi he xin qu she hui kong ji-
| |an ji qi ren xing yan bian yan-
| | jiu▼b专著▼dResearch on the soci-
| |o-space and its resilience evo-
| |lution of the central area of -
| |Beijing▼f许婵著▼zeng
210| |▼a北京▼c中国建筑工业出版社▼d2025
215| |▼a13,338页▼c图▼d26cm
225|1 |▼a城市社会空间研究书系▼f冯健主编
330| |▼a本书揭示了北京市核心区社会空间结构在时空维度上的动态差异-
| |与分化趋势,并结合各类公共服务设施的可达性与公平性所产生的社-
| |会空间效应进行了阐释。
510|1 |▼aResearch on the socio-space -
| |and its resilience evolution o-
| |f the central area of Beijing▼zeng
606|0 |▼a城市空间▼x空间结构▼x研究▼y北京
690| |▼aTU984.21▼v5
701| 0|▼a许婵▼9xu chan▼f(1984-)▼4著
801| 0|▼aCN▼bzjlib▼c20250814