名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:
封面仅供参考

证券市场周刊

题名/责任者:
证券市场周刊 [ 中文刊] / 中国证券市场研究设计中心
语种:
汉语
载体形态:
v. ; 26cm.
出版发行:
北京 : 该刊, 1992-
中图分类法 :
F832.5
中图分类法 :
F83
ISSN:
1004-6291
附注:
本刊为中国证监会指定披露上市公司信息刊物
附注:
继承: 《证券投资周刊》
附注:
有副刊:《财经:证券市场周刊月末版》
附注:
2003年起分出:《证券市场周刊.市场刊》,总期号交替
继承:
证券投资周刊
科图分类法:
29.7955
主要团体责任者:
中国证券市场研究中心
索书号
F832.5/31711/90047
标签:
相关主题:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预约:可预约已外借图书,在馆图书不可预约 >>
HEA|  |01383nas  2200409   450 
000|  |1580946
001|  |110509170453
011|  |▼a1004-6291
086|  |▼aK-H-71081
090|  |▼aF832.5▼b31711 90047
090|  |▼b31711 90047
091|  |▼a11-3043
092|  |▼aY-82-875
100|  |▼a20050917a19929999m   1chia0110    eb
101|0 |▼achi
102|  |▼aCN▼b110000
106|  |▼ar
110|  |▼aacaz   0yy0
200|1 |▼a证券市场周刊▼dSecurities Market We-
   |  |ekly▼b中文刊▼f中国证券市场研究设计中心▼9zheng-
   |  | quan shi chang zhou kan▼zeng
207| 0|▼a1992,no.1(1992,7)- =总17-
210|  |▼a北京▼c该刊▼d1992-
215|  |▼av.▼d26cm.
300|  |▼a本刊为中国证监会指定披露上市公司信息刊物-
300|  |▼a继承: 《证券投资周刊》
300|  |▼a有副刊:《财经:证券市场周刊月末版》
300|  |▼a2003年起分出:《证券市场周刊.市场刊》,总期号交替-
326|  |▼a周刊
421| 1|▼12001 ▼a财经▼e证券市场周刊月末版
430| 1|▼12001 ▼a证券投资周刊
446| 1|▼12001 ▼a证券市场周刊▼i市场刊
510|1 |▼aSecurities Market Weekly▼zeng
690|  |▼aF832.5
690|  |▼aF83
692|  |▼a29.7955
711|02|▼a中国证券市场研究中心▼9Zhong Guo Zheng -
   |  |Quan Shi Chang Yan Jiu Zhong Xin
801| 0|▼aCN▼bzjlib▼c20130520
905|  |▼azjlib▼fF832.5/31711/90047